Опубликовано: 2024-09-04
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
НазадИнформация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на базе основного общего образования (9 классов)
Код | Наименование специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное | 1 | очная | 30 |
2 | очная | 30 | |||
3 | очная | 30 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное | 1 | очная | 27 |
2 | очная | 25 | |||
3 | очная | 26 | |||
38.02.04 |
Коммерция (по отраслям) |
среднее профессиональное | 1 | очная | 30 |
2 | очная | 30 | |||
3 | очная | 30 | |||
38.02.07 |
Банковское дело |
среднее профессиональное | 1 | очная | 30 |
2 | очная | 30 | |||
3 | очная | 30 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | 1 | очная | 26 |
2 | очная | 30 | |||
3 | очная | 24 | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное | 1 | очная | 27 |
2 | очная | 25 | |||
3 | очная | 22 | |||
40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное | 1 | очная | 30 |
2 | очная | 30 | |||
3 | очная | 30 | |||
4 | очная | 30 | |||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное | 1 | очная | 22 |
2 | очная | 25 | |||
3 | очная | 26 | |||
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 |
2 | очная | 0 | |||
3 | очная | 24 | |||
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное | 1 | очная | 28 |
2 | очная | 25 | |||
3 | очная | 30 | |||
4 | очная | 30 | |||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | среднее профессиональное | 1 | очная | 30 |
2 | очная | 30 | |||
3 | очная | 30 | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное | 1 | очная | 29 |
2 | очная | 30 | |||
3 | очная | 30 | |||
4 | очная | 30 | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное | 1 | очная | 29 |
2 | очная | 30 | |||
3 | очная | 28 | |||
4 | очная | 30 | |||
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | среднее профессиональное | 1 | очная | 29 |
2 | очная | 30 | |||
3 | очная | 30 | |||
4 | очная | 30 | |||
51.02.02 | Социально-культурная деятельность | среднее профессиональное | 1 | очная | 30 |
2 | очная | 30 | |||
3 | очная | 30 | |||
4 | очная | 30 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на базе среднего общего образования (11 классов)
Код | Наименование специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное | 1 | очная | 30 |
2 | очная | 30 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное | 1 | очная | 29 |
2 | очная | 30 | |||
38.02.04 |
Коммерция (по отраслям) |
среднее профессиональное | 1 | очная | 30 |
2 | очная | 30 | |||
38.02.07 |
Банковское дело |
среднее профессиональное | 1 | очная | 30 |
2 | очная | 30 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | 1 | очная | 30 |
2 | очная | 30 | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное | 1 | очная | 30 |
2 | очная | 30 | |||
3 | очная | 30 | |||
40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное | 1 | очная | 30 |
2 | очная | 30 | |||
3 | очная | 30 | |||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное | 1 | очная | 29 |
2 | очная | 30 | |||
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 |
2 | очная | 24 | |||
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное | 1 | очная | 28 |
2 | очная | 30 | |||
3 | очная | 30 | |||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | среднее профессиональное | 1 | очная | 30 |
2 | очная | 30 | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное | 1 | очная | 30 |
2 | очная | 30 | |||
3 | очная | 30 | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное | 1 | очная | 29 |
2 | очная | 29 | |||
3 | очная | 29 | |||
51.02.02 | Социально-культурная деятельность | среднее профессиональное | 1 | очная | 30 |
2 | очная | 30 | |||
3 | очная | 30 |
НОУ "Современная Гуманитарная Бизнес Академия" в настоящее время не проводит подготовку обучающихся по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области и иных субъектов РФ, а также за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов.