Опубликовано: 2024-09-04
Финансово-хозяйственная деятельность
НазадИнформация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг; информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года:
Финансовый отчет по доходам и расходам за 2023 г.
Подробнее
№п\п | Статьи доходов и расходов | Сумма, в тыс. руб. |
---|---|---|
ДОХОДЫ | ||
1.1 | Доходы от образовательной деятельности из них: | 10 581 |
Обучение за счет средств бюджета | 0 | |
Обучение за счет средств образовательной организации | 0 | |
ИТОГО: | 10 581 | |
РАСХОДЫ: | ||
2.1 | Расходы на образовательную деятельность | |
2.1.1 | Заработная плата сотрудников | 5 990 |
2.1.2 | Налоги с ФОТ | 1 309 |
2.1.3 | Аммортизация ОС | 94 |
2.1.3 | Аренда арендованного имущества | 1 041 |
2.1.4 | Коммунальные расходы | 243 |
2.1.5 | Материальные расходы | 541 |
2.1.6 | Командировочные расходы (транспортные) | 220 |
2.1.7 | Рекламные расходы | 614 |
2.1.8 | Услуги почты, связи, интернет | 124 |
2.1.9 | Пожарная безопасность | 35 |
2.1.10 | Прочие расходы | 580 |
ИТОГО: | 10 719 |
Финансовый отчет по доходам и расходам за 2022 г.
Подробнее
№п\п | Статьи доходов и расходов | Сумма, в тыс. руб. |
---|---|---|
ДОХОДЫ | ||
1.1 | Доходы от образовательной деятельности из них: | 9 015 |
Обучение за счет средств бюджета | 0 | |
Обучение за счет средств образовательной организации | 0 | |
ИТОГО: | 9 015 | |
РАСХОДЫ: | ||
2.1 | Расходы на образовательную деятельность | |
2.1.1 | Заработная плата сотрудников | 3 652 |
2.1.2 | Налоги с ФОТ | 1 455 |
2.1.3 | Аммортизация ОС | 91 |
2.1.3 | Аренда арендованного имущества | 2035 |
2.1.4 | Коммунальные расходы | 318 |
2.1.5 | Материальные расходы | 657 |
2.1.6 | Командировочные расходы (транспортные) | 114 |
2.1.7 | Рекламные расходы | 617 |
2.1.8 | Услуги почты, связи, интернет | 130 |
2.1.9 | Пожарная безопасность | 88 |
2.1.10 | Прочие расходы | 283 |
ИТОГО: | 9 440 |
Финансовый отчет по доходам и расходам за 2022 г.
Подробнее
№п\п | Статьи доходов и расходов | Сумма, в тыс. руб. |
---|---|---|
ДОХОДЫ | ||
1.1 | Доходы от образовательной деятельности из них: | 11 393 |
Обучение за счет средств бюджета | 0 | |
Обучение за счет средств образовательной организации | 0 | |
ИТОГО: | 11 393 | |
РАСХОДЫ: | ||
2.1 | Расходы на образовательную деятельность | |
2.1.1 | Заработная плата сотрудников | 2 863 |
2.1.2 | Налоги с ФОТ | 1 223 |
2.1.3 | Аммортизация ОС | 75 |
2.1.3 | Аренда арендованных основных средств | 4 623 |
2.1.4 | Коммунальные расходы | 173 |
2.1.5 | Материальные расходы | 727 |
2.1.6 | Командировочные расходы (транспортные) | 24 |
2.1.7 | Рекламные расходы | 289 |
2.1.8 | Услуги почты, связи, интернет | 130 |
2.1.9 | Пожарная безопасность | 140 |
2.1.10 | Прочие расходы | 580 |
ИТОГО: | 10 847 |
Финансовое обеспечение образовательной деятельности образовательной организации не осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, за счет местных бюджетов. Копии бюджетной сметы образовательной организации отсутствуют.
Копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке:
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2020-2021гг
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2021-2022гг
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021-2022-2023гг.