Опубликовано: 2024-09-04
Аккредитационный мониторинг
НазадСведения по показателям аккредитационного мониторинга
Наименование образовательной организации | Негосударственное образовательное учреждение профессиональная образовательная организация «Современная Гуманитарная Бизнес Академия (с углубленным изучением иностранных языков)» | |
---|---|---|
ОГРН образовательной организации | 1086300002260 | |
Уровень образования | Среднее профессиональное образование | |
Код и наименование УГС |
43.00.00 |
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ |
Код и наименование профессии/ специальности |
43.02.10 Специалист по туризму |
40.02.01 Юрист |
Наименование образовательной программы (профиля/направленности/ специализации) | Туризм | Право и организация социального обеспечения |
Показатель 1. Наличие электронной информационно-образовательной среды | ||
1. Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Моя школа» | отсутствует | |
2. Локальный нормативный акт об электронной информационно-образовательной среде | ссылка | |
3. Наличие доступа к цифровой (электронной) библиотеке | ссылка | ссылка |
4. Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам и/ или профессиональным базам данных (подборкам информационных ресурсов по тематикам в соответствии с содержанием реализуемой образовательной программы) | ссылка | ссылка |
5. Наличие доступа к электронной системе учета обучающихся, учета и хранения их образовательных результатов (электронный журнал) | ссылка | ссылка |
6. Наличие доступа к электронной системе обучения, обеспечивающей взаимодействие педагогических работников с обучающимися (личные кабинеты обучающихся и преподавателей и др.) | ссылка | ссылка |
7. Наличие доступа к электронному расписанию (под электронным расписанием понимается сервис, с помощью которого каждый студент может узнать своё актуальное расписание занятий и сессии) | ссылка | ссылка |
8. Доступ к сети «Интернет» в профессиональной организации | ||
Показатель 2. Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников по образовательной программе среднего профессионального образования | ||
1. Численность выпускников профессиональных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, которые осуществляли трудовую деятельность по трудовому договору, договору гражданско-правового характера, в течение календарного года, соответствующего году выпуска, и (или) календарного года, следующего за годом выпуска | 0 | 1 |
2. Численность выпускников, являвшихся действующими предпринимателями в течение года выпуска и (или) календарного года, следующего за годом выпуска | 0 | 0 |
3. Численность выпускников профессиональных организаций, завершивших обучение по образовательной программе среднего профессионального образования, являвшихся самозанятыми в течение календарного года, соответствующего году выпуска, и (или) календарного года, следующего за годом выпуска (применявшими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») | 0 | 0 |
4. Численность выпускников профессиональных организаций, завершивших обучение по образовательной программе среднего профессионального образования в году выпуска, продолживших обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в году выпуска, и (или) календарном году, следующем за годом выпуска | 1 | 2 |
5. Общая численность выпускников профессиональных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в году выпуска, учтенных в аккредитационном мониторинге | 1 | 4 |
Показатель 3. Участие обучающихся образовательной организации в оценочных процедурах, проведенных в рамках мониторинга системы образования | ||
1. Принимали участие в оценочных процедурах | принимали участие | |
Показатель 4. Медианный результат предшествующей аттестации обучающихся образовательной организации в форме демонстрационного экзамена по образовательной программе среднего профессионального образования (если образовательной программой предусмотрено наличие демонстрационного экзамена) | ||
1. Медианное значение результата демонстрационного экзамена в конкретной профессиональной организации, учитывающее результаты хронологически последней аттестации, проведенной в конкретной профессиональной организации по конкретной профессии, специальности среднего профессионального образования | проведение демонстрационного экзамена не предусмотрено | |
2. Медианное значение результата демонстрационного экзамена в профессиональных организациях Российской Федерации, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по соответствующей профессии, специальности, за последние двенадцать месяцев, предшествующих году проведения аккредитационного мониторинга | проведение демонстрационного экзамена не предусмотрено | |
Показатель 5. Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы среднего профессионального образования, имеющих опыт деятельности не менее одного года в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации профессиональных модулей соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования | ||
1. Количество ставок, занимаемых педагогическими работниками, обеспечивающими освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, имеющими опыт деятельности не менее 1 года в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, участвующими в реализации профессиональных модулей образовательной программы среднего профессионального образования | 1 | 1 |
2. Общее количество ставок, занимаемых педагогическими работниками, реализующими профессиональные модули образовательной программы среднего профессионального образования | 2 | 2 |
Показатель 6. Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории, ученое звание и (или) ученую степень и (или) лиц, приравненных к ним, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования | ||
1. Общее количество ставок, занимаемых педагогическими работниками, участвующими в реализации основной образовательной программы | 13 | 16 |
2. Количество ставок, занимаемых педагогическими работниками, имеющими первую или высшую квалификационные категории по должности «Учитель» и (или) «Преподаватель», ученое звание и (или) ученую степень (в том числе богословскими учеными степенями и званиями) и лицами, приравненными к ним, участвующими в реализации учебного плана образовательной программы среднего профессионального образования | 5 | 7 |
Показатель 7. Наличие внутренней системы оценки качества образования | ||
1. Локальный нормативный акт о внутренней системе оценки качества образовательной деятельности в профессиональной организации | ссылка | |
2. Информация о результатах опросов работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы среднего профессионального образования | ||
3. Информация о результатах опросов педагогических работников профессиональной организации среднего профессионального образования об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы среднего профессионального образования | ||
4. Информация о результатах опросов обучающихся профессиональной организации среднего профессионального образования об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в рамках реализации образовательной программы среднего профессионального образования |